| Service | Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Chief Bobber Dark Horse (2023)DLEB | Indian Motorcycle Scout Bobber (2018–2024)MTA0 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 40,000 mi | 30,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Chief Bobber Dark Horse (2023) or the Indian Motorcycle Scout Bobber (2018–2024)?
Indian Motorcycle Scout Bobber (2018–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.