| Service | Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Chief Bobber Dark Horse (2023)DLEB | Kawasaki KLR650 (1987–2021)KLEE |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 40,000 mi | 7,500 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Chief Bobber Dark Horse (2023) or the Kawasaki KLR650 (1987–2021)?
Kawasaki KLR650 (1987–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.