| Service | Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Chief Bobber Dark Horse (2023)DLEB | Kawasaki Z400 (2019–2024)ERKD |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Chief Bobber Dark Horse (2023) or the Kawasaki Z400 (2019–2024)?
Kawasaki Z400 (2019–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.