| Service | Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Chief Bobber Dark Horse (2023)DLEB | KTM 790/890 Adv R, Rally (2021–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 9,300 mi |
| Valve service | n/a | 18,600 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | 18,600 mi |
| Chain | n/a | 9,300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 12 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Chief Bobber Dark Horse (2023) or the KTM 790/890 Adv R, Rally (2021–2027)?
KTM 790/890 Adv R, Rally (2021–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.