| Service | Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Chief Bobber Dark Horse (2023)DLEB | Yamaha FJR1300 (2023–2024) |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Chief Bobber Dark Horse (2023) or the Yamaha FJR1300 (2023–2024)?
Yamaha FJR1300 (2023–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.