| Service | Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Roadmaster (2021)TKEB | KTM 790 Adventure (2019–2020) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 9,300 mi |
| Valve service | n/a | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | n/a | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Roadmaster (2021) or the KTM 790 Adventure (2019–2020)?
Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Roadmaster (2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.