| Service | Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Roadmaster (2021)TKEB | KTM 990 Duke (2024–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 9,321 mi |
| Valve service | n/a | 18,641 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,641 mi |
| Chain | n/a | 9,321 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Roadmaster (2021) or the KTM 990 Duke (2024–2027)?
Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Roadmaster (2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.