| Service | Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Roadmaster (2021)TKEB | KTM Duke (2023–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 6,200 mi |
| Valve service | n/a | 12,400 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,400 mi |
| Chain | n/a | 6,200 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Roadmaster (2021) or the KTM Duke (2023–2027)?
Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Roadmaster (2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.