| Service | Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Roadmaster (2021)TKEB | KTM LC4 Duke (2015–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 6,200 mi |
| Valve service | n/a | 6,200 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 6,200 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Roadmaster (2021) or the KTM LC4 Duke (2015–2017)?
Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Roadmaster (2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.