| Service | Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Roadmaster (2021)TKEB | KTM Single Cylinder LC4 Duke (2014–2016) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 9,300 mi |
| Spark plugs | n/a | 9,300 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Roadmaster (2021) or the KTM Single Cylinder LC4 Duke (2014–2016)?
Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Roadmaster (2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.