| Service | Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Roadmaster (2021)TKEB | Yamaha XSR700 (2022–2027)RM42 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Roadmaster (2021) or the Yamaha XSR700 (2022–2027)?
Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Roadmaster (2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.