| Service | Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Roadmaster (2021)TKEB | Yamaha YZF-R1 (2015–2019)RN39 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Roadmaster (2021) or the Yamaha YZF-R1 (2015–2019)?
Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Roadmaster (2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.