| Service | Indian Motorcycle Roadmaster (2020–2021)TRAB | Kawasaki Ninja 650 (2006–2022)EXEE |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Roadmaster (2020–2021) or the Kawasaki Ninja 650 (2006–2022)?
Indian Motorcycle Roadmaster (2020–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.