| Service | Indian Motorcycle Roadmaster (2020–2021)TRAB | Kawasaki Ninja H2 (2024–2027)ZXCY |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Roadmaster (2020–2021) or the Kawasaki Ninja H2 (2024–2027)?
Kawasaki Ninja H2 (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.