| Service | Indian Motorcycle Roadmaster (2020–2021)TRAB | KTM Adventure (2020–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 18,600 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | 18,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Roadmaster (2020–2021) or the KTM Adventure (2020–2027)?
KTM Adventure (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.