| Service | Indian Motorcycle Roadmaster (2020–2021)TRAB | KTM Duke (2020–2022) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 4,650 mi |
| Valve service | n/a | 9,300 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | 9,300 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Roadmaster (2020–2021) or the KTM Duke (2020–2022)?
Indian Motorcycle Roadmaster (2020–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.