| Service | Indian Motorcycle Roadmaster (2020–2021)TRAB | KTM LC4 Enduro (2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 6,200 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 40,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 6,200 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Roadmaster (2020–2021) or the KTM LC4 Enduro (2017)?
Indian Motorcycle Roadmaster (2020–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.