| Service | Indian Motorcycle Roadmaster (2023–2025)TRAB | Kawasaki Concours (1986–2007) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Roadmaster (2023–2025) or the Kawasaki Concours (1986–2007)?
Kawasaki Concours (1986–2007) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.