| Service | Indian Motorcycle Roadmaster (2023–2025)TRAB | Suzuki Hayabusa (1999–2021)GX72 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 14,500 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Roadmaster (2023–2025) or the Suzuki Hayabusa (1999–2021)?
Suzuki Hayabusa (1999–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.