| Service | Indian Motorcycle Roadmaster (2023–2025)TRAB | Suzuki Katana 1000 (2023–2024)EK13 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 3,750 mi |
| Valve service | n/a | 15,000 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Roadmaster (2023–2025) or the Suzuki Katana 1000 (2023–2024)?
Indian Motorcycle Roadmaster (2023–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.