| Service | Indian Motorcycle Roadmaster (2023–2025)TRAB | Triumph Bonneville (2018–2020)D40H |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 10,000 mi |
| Valve service | n/a | 20,000 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | 20,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Roadmaster (2023–2025) or the Triumph Bonneville (2018–2020)?
Triumph Bonneville (2018–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.