| Service | Indian Motorcycle Roadmaster (2023–2025)TRAB | Yamaha Vino 125 (2004–2012)SE13 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 1,900 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 40,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Roadmaster (2023–2025) or the Yamaha Vino 125 (2004–2012)?
Indian Motorcycle Roadmaster (2023–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.