| Service | Indian Motorcycle Scout Bobber (2018–2024)MTA0 | Kawasaki KLX300SM (2024–2027)LXBG |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 7,600 mi |
| Spark plugs | 30,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Scout Bobber (2018–2024) or the Kawasaki KLX300SM (2024–2027)?
Indian Motorcycle Scout Bobber (2018–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.