| Service | Indian Motorcycle Scout Bobber (2018–2024)MTA0 | KTM Duke (2020–2022) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,650 mi |
| Valve service | n/a | 9,300 mi |
| Spark plugs | 30,000 mi | 9,300 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Scout Bobber (2018–2024) or the KTM Duke (2020–2022)?
Indian Motorcycle Scout Bobber (2018–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.