| Service | Indian Motorcycle Scout Bobber (2018–2024)MTA0 | Suzuki Katana 1000 (2023–2024)EK13 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,750 mi |
| Valve service | n/a | 15,000 mi |
| Spark plugs | 30,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Scout Bobber (2018–2024) or the Suzuki Katana 1000 (2023–2024)?
Indian Motorcycle Scout Bobber (2018–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.