| Service | Indian Motorcycle Scout Bobber (2018–2024)MTA0 | Suzuki SV650 (2017–2027)VP55 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,500 mi |
| Valve service | n/a | 15,000 mi |
| Spark plugs | 30,000 mi | 7,000 mi |
| Chain | n/a | 3,500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Scout Bobber (2018–2024) or the Suzuki SV650 (2017–2027)?
Indian Motorcycle Scout Bobber (2018–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.