| Service | Indian Motorcycle Sport Chief (2023–2027)DSDB | Kawasaki Ninja 1000 (2011–2019)ZXCL |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Sport Chief (2023–2027) or the Kawasaki Ninja 1000 (2011–2019)?
Kawasaki Ninja 1000 (2011–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.