| Service | Indian Motorcycle Sport Chief (2023–2027)DSDB | Kawasaki Ninja 1100SX (2025–2027)ZXBH |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Sport Chief (2023–2027) or the Kawasaki Ninja 1100SX (2025–2027)?
Kawasaki Ninja 1100SX (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.