| Service | Indian Motorcycle Sport Chief (2023–2027)DSDB | Kawasaki Ninja 300 (2013–2016)EX8A |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 40,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Sport Chief (2023–2027) or the Kawasaki Ninja 300 (2013–2016)?
Kawasaki Ninja 300 (2013–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.