| Service | Indian Motorcycle Sport Chief (2023–2027)DSDB | Suzuki V-Strom 1050 (2020–2025)EF11 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 3,750 mi |
| Valve service | n/a | 15,000 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | 15,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Sport Chief (2023–2027) or the Suzuki V-Strom 1050 (2020–2025)?
Suzuki V-Strom 1050 (2020–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.