| Service | Indian Motorcycle Sport Chief (2023–2027)DSDB | Yamaha Tracer 900 (2019–2020) |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 6,000 mi |
| Valve service | n/a | 24,000 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | 12,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Sport Chief (2023–2027) or the Yamaha Tracer 900 (2019–2020)?
Indian Motorcycle Sport Chief (2023–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.