| Service | Indian Motorcycle Springfield Dark Horse (2018–2019)THDA | Kawasaki Ninja 300 (2013–2016)EX8A |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 30,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Springfield Dark Horse (2018–2019) or the Kawasaki Ninja 300 (2013–2016)?
Indian Motorcycle Springfield Dark Horse (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.