| Service | Indian Motorcycle Springfield Dark Horse (2018–2019)THDA | KTM 390 Duke (2017–2022) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,650 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 30,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Springfield Dark Horse (2018–2019) or the KTM 390 Duke (2017–2022)?
Indian Motorcycle Springfield Dark Horse (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.