| Service | Indian Motorcycle Springfield Dark Horse (2018–2019)THDA | KTM 790 Duke (2024–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,321 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 30,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 9,321 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Springfield Dark Horse (2018–2019) or the KTM 790 Duke (2024–2027)?
Indian Motorcycle Springfield Dark Horse (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.