| Service | Indian Motorcycle Springfield Dark Horse (2018–2019)THDA | KTM Duke (2023–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,200 mi |
| Valve service | n/a | 12,400 mi |
| Spark plugs | 30,000 mi | 12,400 mi |
| Chain | n/a | 6,200 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Springfield Dark Horse (2018–2019) or the KTM Duke (2023–2027)?
Indian Motorcycle Springfield Dark Horse (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.