| Service | Indian Motorcycle Springfield Dark Horse (2018–2019)THDA | Yamaha Road Star 1700 (1999–2015)VP28 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 16,000 mi |
| Spark plugs | 30,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Springfield Dark Horse (2018–2019) or the Yamaha Road Star 1700 (1999–2015)?
Indian Motorcycle Springfield Dark Horse (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.