| Service | Indian Motorcycle Springfield (2016–2025)THAA | Kawasaki Ninja 500 (2024–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 12 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Springfield (2016–2025) or the Kawasaki Ninja 500 (2024–2027)?
Kawasaki Ninja 500 (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.