| Service | Indian Motorcycle Super Chief (2022–2024)DBAB | Kawasaki KLX300 (2021–2023)LXBD |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 7,600 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Super Chief (2022–2024) or the Kawasaki KLX300 (2021–2023)?
Kawasaki KLX300 (2021–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.