| Service | Indian Motorcycle Super Chief (2022–2024)DBAB | Kawasaki KLX300SM (2024–2027)LXBG |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 7,600 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Super Chief (2022–2024) or the Kawasaki KLX300SM (2024–2027)?
Indian Motorcycle Super Chief (2022–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.