| Service | Indian Motorcycle Super Chief (2022–2024)DBAB | Kawasaki Z900 (2025–2027)ZRDT |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Super Chief (2022–2024) or the Kawasaki Z900 (2025–2027)?
Kawasaki Z900 (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.