| Service | Indian Motorcycle Super Chief (2022–2024)DBAB | KTM 790/890 Adv (2021–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 9,300 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 40,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 9,300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 12 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Super Chief (2022–2024) or the KTM 790/890 Adv (2021–2027)?
KTM 790/890 Adv (2021–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.