| Service | Indian Motorcycle Super Chief (2022–2024)DBAB | Suzuki SV650 (2017–2027)VP55 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 3,500 mi |
| Valve service | n/a | 15,000 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | 7,000 mi |
| Chain | n/a | 3,500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Super Chief (2022–2024) or the Suzuki SV650 (2017–2027)?
Indian Motorcycle Super Chief (2022–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.