| Service | Indian Motorcycle Super Chief (2022–2024)DBAB | Triumph SpeedMaster (2003–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 6,000 mi |
| Valve service | n/a | 12,000 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 200 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Super Chief (2022–2024) or the Triumph SpeedMaster (2003–2017)?
Indian Motorcycle Super Chief (2022–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.