| Service | Indian Motorcycle Super Chief (2022–2024)DBAB | Triumph Trident (2026–2027)L28U |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 20,000 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | 20,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Super Chief (2022–2024) or the Triumph Trident (2026–2027)?
Triumph Trident (2026–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.