| Service | Indian Motorcycle Vintage Dark Horse (2021) | Kawasaki Ninja 400 (2018–2023)EXKH |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Vintage Dark Horse (2021) or the Kawasaki Ninja 400 (2018–2023)?
Indian Motorcycle Vintage Dark Horse (2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.