| Service | Kawasaki Concours 14 (2008–2022)ZGNE | Kawasaki Ninja ZX-4R (2023–2027)ZXCP |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Concours 14 (2008–2022) or the Kawasaki Ninja ZX-4R (2023–2027)?
Kawasaki Concours 14 (2008–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.