| Service | Kawasaki Concours 14 (2008–2022)ZGNE | Suzuki SV650 (2017–2027)VP55 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 3,500 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,000 mi |
| Chain | n/a | 3,500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Concours 14 (2008–2022) or the Suzuki SV650 (2017–2027)?
Kawasaki Concours 14 (2008–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.