| Service | Kawasaki Concours 14 (2008–2022)ZGNE | Yamaha Virago 250 (2006–2027)VG04 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 3,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Concours 14 (2008–2022) or the Yamaha Virago 250 (2006–2027)?
Kawasaki Concours 14 (2008–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.