| Service | Kawasaki Concours 14 (2008–2022)ZGNE | Yamaha Zuma 50F (2011–2013)SA43 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | n/a |
| Valve service | 15,200 mi | 6,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 4,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Concours 14 (2008–2022) or the Yamaha Zuma 50F (2011–2013)?
Kawasaki Concours 14 (2008–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.