| Service | Kawasaki Concours (1986–2007) | Yamaha XT250 (2014–2027)DG24 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | n/a |
| Valve service | 15,200 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Concours (1986–2007) or the Yamaha XT250 (2014–2027)?
Kawasaki Concours (1986–2007) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.